浜田市小中学校学習支援事業
平成31年度 学習支援事業
平成31年度の小中学校学習支援事業が終了しました。
小中学生からも熱心に質問があり充実した放課後の補習時間を過ごしました。

平成31年度は中学校3校、小学校9校の計11校への放課後補習に支援に参加しました。
参加学生による感想
- 日頃接することのない中学生との交流は新鮮であった。また、勉強を教えることの難しさ、楽しさを学ぶことができ、良い経験だった。(2年生・女性)
- 事業に参加してくれた小学生は毎回の参加を楽しみにしていたようです。最終回には、「もう終わりかぁ…」という声もあり、大変充実したものにできたと感じております。(2年生・女性)
- 高校時代の楽しかった事などを話せると、入試への意欲を引き出せるかもしれないと思いました。また、経済的理由から塾に通えない子もいるので、こういった活動は貴重だと思います。(2年生・男性)
過去派遣先・参加人数
| H20度 | H21度 | H22度 | H23度 | H24度 | H25度 | H26度 | H27度 | H28度 | H29度 | H30度 | H31度 | |
| 浜田第一中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 浜田第二中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 浜田第三中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 浜田第四中学校 | 〇 | - | ||||||||||
| 浜田東中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 金城中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 三隅中学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
| 松原小学校 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 三階小学校 | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 |
| 三隅小学校 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 石見小学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 原井小学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 |
| 国府小学校 | 〇 | |||||||||||
| 長浜小学校 | 〇 | - | ||||||||||
| 周布小学校 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 雲城小学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 |
| 今福小学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 旭小学校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 延べ参加人数 | 128名 | 201名 | 191名 | 192名 | 248名 | 243名 | 293名 | 187名 | 292名 | 566名 | 368名 | 456名 |
