平成27年度ボランティア情報
平成27年度 ボランティア情報
現在、地域連携課に届いているボランティア情報を掲載しています。内容の詳細や申込は、地域連携課にお問い合わせください。タイトルをクリックするとPDF
タイトル |
活動日 |
締切 |
活動場所 |
募集数 |
参加数 |
備考 |
|
終 | マリン大橋レースマラソン | 2/27 | 1/29 | お魚センター周辺 | 16名 | 謝金、昼食 | |
終 | 託児 | 2/6 | 1/25 | 松原小 | 1名 | 2名 | 謝金 |
終 | 浜田市成人式実行委員 | 12/10- | 12/10 | 市役所等 | 2名 | 1名 | 謝金 |
終 | 浜田市成人式当日スタッフ | 1/3 | 12/24 | 石央文化ホール | 5名 | 1名 | 謝金 |
終 | 託児 | 12/12 | 11/18 | 松原小 | 2名 | 2名 | |
終 | 献血呼び込み | 12/9 | 12/4 | 学内 | 10名 | 2名 | |
終 | シニアファッションショー | 12/6 | 11/20 | 浜田市内 | 2名 | 4名 | 食事・交通費 |
終 | 桑の木収穫祭 | 11/23 | 11/13 | 金城町 | 10名 | 1名 | 送迎・食事・お土産 |
終 | 獣肉加工処理施設完成式 | 11/21 | 11/16 | 弥栄町 | 5名 | 4名 | 送迎・食事 |
終 | 高校学習サポート | 11/21 | 邑智郡 | 10名 | 6名 | 送迎・食事・謝金 | |
終 | 託児 | 11/8 | 10/30 | 美川幼稚園 | 3名 | 2名 | |
終 | 体操競技大会補助 | 11/8 | 10/16 | 県立体育館 | 4名 | 6名 | 食事・謝金 |
終 | BB大鍋フェスティバル2015 | 11/3 | 10/22 | 浜田港周辺 | 30名 | 送迎・食事 | |
終 | 託児 | 10/25 | 10/9 | 浜田市内 | 2名 | 2名 | 食事・謝金 |
終 | 幼稚園バザー | 10/25 | 10/16 | 美川幼稚園 | 5名 | 2名 | 送迎・軽食 |
終 | こんやまちの秋まつり | 10/25 | 10/23 | 紺屋町商店街 | 9名 | 4名 | 食事・商店街商品券 |
終 | 浜田駅北医療フェスタ | 10/18 | 10/9 | 医療センター | 8名 | 2名 | 食事 |
終 | 竹迫ふれあいフェスタ | 8/22 | 7/30 | 山陰中央新報 | 6名 | 1名 | 屋台券・グッズ進呈 |
終 | かっぱランド夏祭り | 8/9 | ー | 浜田市三隅町 | 15名 | 3名 | 食事・送迎 |
終 | 広浜鉄道シンポジウム | 8/8.9 | 7/24 | 県大・浜田市内 | 3名 | 7名 | 食事 |
終 | 広域圏こども交流事業 | 8/5-7 | 7/15 | 浜田・江津市内 | 8名 | 8名 | 食事 |
終 | 波子の日 海水浴イベント | 8/4 | 7/31 | 江津市波子海岸 | 5名 | 1名 | 食事・交通費 |
終 | 神楽大会 | 7/19 | 7/10 | ふれあいジム | 3名 | 2名 | 食事・送迎 |
終 | 託児 | 7/11 | 7/10 | 浜田市内 | 1名 | 1名 | 謝金 |
終 | 託児(障がい児) | 6/21 | 5/12 | 大田市 | 3名 | 1名 | 謝金 |
終 | すくすく子どもまつり | 6/20 | 6/10 | 支援センター | 5名 | 1名 | 食事 |
終 | 高体連体操大会運営補助 | 5/30.31 | 5/28 | 県立体育館 | 5名 | 4名 | |
終 | 客船浜田港歓迎イベント | 5/10 | 4/24 | 浜田港福井ふ頭 | 5名 | 4名 | 食事・乗船 |
終 | 浜っ子まつり大名行列 | 4/29 | 4/7 | 浜田市内 | 3名 | 3名 | |
終 | 浜っ子まつり運営補助 | 4/29 | 4/24 | 浜田市内 | 5名 | 1名 | 食事 |
終 | ゆるキャラ(浜っ子まつり ) | 4/29 | 4/20 | 浜田市内 | 10名 | 4名 | 交流会 |
終 | 障がい者スポーツ大会 | 4/26 | 4/15 | 陸上競技場 | 若干名 | 2名 | 食事 |
終 | 田んぼアート | 4/25.26 | 4/23 | 浜田市弥栄町 | 10名 | 3名 | 食事 |
終 | 高体連体操大会運営補助 | 4/25.26 | 4/24 | 島根県立体育館 | 5名 | 3名 | 食事 |
終 | 長沢神社 春の例大祭 | 4/26 | 4/24 | 長沢神社 | 5名 | 1名 | 食事 |
終 | 託児 | 4/11 | 浜田保健所 | 1名 | 1名 | 謝金 | |
終 | 大平桜まつり | 4/4.5 | 浜田市三隅町 | 若干名 | 34名 | 食事・送迎 |
通年ボランティア
タイトル | 内容 | 活動期間 | 活動日 | 活動場所 | 募集数 | 備考 |
すぺーす・ひだまり | 託児 | H27年度 | 隔週金曜 | 支援センター | 3名 | 劇場チケット進呈 (5回参加で) |
体操教室 | 子ども | 〃 | 不定金曜 | 雲雀丘小学校 | 3名 | 交通費一部補助 |
出雲市日本語教室 | 海外 | 〃 | 毎火・日 | 出雲市 | 3名 | |
出雲市日本語教室 | 海外 | 〃 | 毎日 | 出雲市 | - | |
出雲市日本語教室 | 海外 | 〃 | 毎土 | 出雲市 | 2名 | |
オレンジカフェ | 福祉 | 〃 | 第1木・第3土 | ひだまりふっくら | 2名 |
セミナー・研修
タイトル | 活動期間 | 活動場所 | 募集人数 | 備考 | |
養護学校サポーター講座 | H27年度 | 浜田養護学校 | ー | 参加費年間200円 | |
浜田市手話奉仕員養成講座 | H27.28年度 | 総合福祉センター | 20名 | テキスト代3,240円 | |
終 | さんべ夢ステージ①企画編 | 8/29-30 | 三瓶青少年交流の家 | 30名 | 参加費1,130円 |
終 | さんべ夢ステージ②試行編 | 9/17-9/18 | 三瓶青少年交流の家 | 30名 | 参加費1,130円 |
終 | さんべ夢ステージ③準備編 | 10/2-10/4 | 三瓶青少年交流の家 | 50名 | 参加費1,810円 |
終 | さんべ夢ステージ④本番編 | 10/16-10/18 | 三瓶青少年交流の家 | 50名 | 参加費1,030円 |
終 | さんべミニ冬まつり①企画編 | 12/19-20 | 三瓶青少年交流の家 | 35名 | 参加費1,130円 |
さんべミニ冬まつり②本番編 | H28.2/19-21 | 三瓶青少年交流の家 | 35名 | 参加費2,650円 | |
終 | 企業力・運営力アップセミナー | 6/12-14 | 三瓶青少年交流の家 | 20名 | 参加費2,920円 |
終 | 活動入門セミナー | 5/15-17 | 三瓶青少年交流の家 | 50名 | 参加費4,300円 |
終 | 活動入門セミナー | 5/29-31 | 三瓶青少年交流の家 | 50名 | 参加費4,300円 |
◆ボランティア活動報告はコチラ
◆ボランティア活動保険
島根県立大学では、学生が安心してボランティア活動できるよう、活動時の万が一の事故に備え「ボランティア活動保険」加入の代行手続きを地域連携課にて行っています。保険料は大学が負担します。保険期間は加入日翌日から年度末(3月末)までですので、その期間、何度ボランティア活動に参加しても、加入手続きは1回ですみます。
詳しくは、地域連携課までお問い合わせください。