入学時必要経費
以下の情報は令和4年4月1日時点のものです。規程改正等により変更される場合があります。
| 金額(単位:円) | ||||||
| 人間文化学部 | 短期大学部 | |||||
| 保育教育学科 | 地域文化学科 | 保育学科 | 総合文化学科 | |||
| 入学料 | 県内者 | 188,000 | 188,000 | 112,800 | 112,800 | |
| 県外者 | 282,000 | 282,000 | 169,200 | 169,200 | ||
| 授業料(年額)※1 | 535,800 | 535,800 | 390,000 | 390,000 | ||
| 実習等経費(年額) | 35,000 | 18,000 | 29,000 | 13,000 | ||
| 災害傷害保険料・賠償責任保険料 ※2 | 4,730 | 4,730 | 2,470 | 2,470 | ||
| 後援会費 | 入会金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 年会費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 学友会費 | 入会金 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 年会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| 松苑会費(同窓会) | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 合計 ※3 | 県内者 | 830,530 | 813,530 | 591,270 | 575,270 | |
| 県外者 | 924,530 | 907,530 | 647,670 | 631,670 | ||
※1 授業料は年額を春学期・秋学期に半額ずつ納付していただきます。
※2 災害傷害保険料・賠償責任保険料は、人間文化学部においては4年間分、短期大学部においては2年間分です。
※3 「県内者」とは次のいずれかに該当する者をいい、「県外者」とは県内者以外の者をいいます。
(1)入学する日の1年以上前から引き続いて島根県の区域内に住所を有する者
(2)入学する日の1年以上前から引き続いて島根県の区域内に住所を有する配偶者又は
2親等内の親族を有する者
【参考】
※入学検定料は、人間文化学部は17,000円、短期大学部は18,000円です
※教科書代金は学科や履修科目によって異なります。

